GRAPHITE
Сортировать:
Новые и популярные
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Тип патрона | БЗП |
Диаметр патрона | 10 мм |
Макс. крутящий момент | 44 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
2 410 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Резьба шпинделя | М14 |
Коды товара производителя | 59G187, 15930065 |
Профессиональный | да |
Упакован в | коробке |
4 075 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Резьба шпинделя | М14 |
Коды товара производителя | 59G208, 15930064 |
Профессиональный | да |
Упакован в | коробке |
7 650 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Резьба шпинделя | М14 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | без акк. |
Коды товара производителя | 58g003, 15857292 |
4 090 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Тип патрона | SDS plus |
Коды товара производителя | 58G862, 15702841 |
Подсветка рабочей зоны | нет |
Количество скоростей | 1 |
9 604 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Тип патрона | SDS plus |
Коды товара производителя | 58G529, 15702864 |
Подсветка рабочей зоны | нет |
Количество скоростей | 1 |
7 091 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Тип патрона | SDSMAX |
Коды товара производителя | 58G874, 15702840 |
Подсветка рабочей зоны | нет |
Количество скоростей | 1 |
14 416 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Тип патрона | БЗП |
Диаметр патрона | 13 мм |
Макс. крутящий момент | 58 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
8 369 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Частота ударов | 2200 уд/мин |
Макс. крутящий момент | 180 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
4 670 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Тип патрона | БЗП |
Диаметр патрона | 10 мм |
Макс. крутящий момент | 21.5 Нм |
Коды товара производителя | 58G792, 15702814 |
3 859 Р
В наличии
Производитель | GRAPHITE |
Аккумулятор | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | без акк. |
Коды товара производителя | 58G013, 15985953 |
4 190 Р