OASIS
Сортировать:
Новые и популярные
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 35 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
4 361 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | ключевой |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 34 Нм |
Тип аккумулятора | нет |
1 855 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 34 Нм |
Тип аккумулятора | нет |
1 590 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
7 935 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
5 969 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 60 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
7 452 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 35 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
3 995 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 33 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
4 406 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 32 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
5 996 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
5 589 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
4 984 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
3 381 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 60 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
8 970 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
4 806 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
6 900 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | ключевой |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 135 Нм |
Тип аккумулятора | нет |
7 950 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 45 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
7 245 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
3 827 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 34 Нм |
Тип аккумулятора | нет |
2 173 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
6 586 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 32 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
5 251 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
4 472 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | SDS+ |
Коды товара производителя | PR-160V, Р0000105516 |
Подсветка рабочей зоны | нет |
Упакован в | кейсе |
10 335 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 45 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
6 555 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | ключевой |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 100 Нм |
Тип аккумулятора | нет |
5 936 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 25 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
2 937 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 50 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
6 693 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | ключевой |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 90 Нм |
Тип аккумулятора | нет |
5 671 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | ключевой |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 80 Нм |
Тип аккумулятора | нет |
4 717 Р
В наличии
Производитель | OASIS |
Тип патрона | БЗП |
Гарантия | 1 год |
Макс. крутящий момент | 55 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
7 452 Р